Positive numbers:
15x0=0 21x0=0 1 Even numbers:
14x0.5=7 20x0.5=10 1
13x1=13 19x1=19 1 4x0=0
12x1.5=18 18x1.5=27 1 3x0.5=1.5
11x2=22 17x2=34 1 2x1=2
10x2.5=25 16x2.5=40 1 1x1.5=1.5
9x3=27 15x3=45 1 0x2=0
8x3.5=28 14x3.5=49 1
7x4=28 13x4=52 +-------------------------------------------------------------------------
6x4.5=27 12x4.5=54 1 Negative numbers:
5x5=25 11x5=55 1
4x5.5=22 10x5.5=55 1 -5x0=0
3x6=18 9x6=54 1 -4x0.5=-2
2x6.5=13 8x6.5=52 1 -3x1=-3
1x7=7 7x7=49 1 -2x1.5=-3
0x7.5=0 6x7.5=45 1 -1x2=-2
5x8=40 1 0x2.5=0
4x8.5=34 1
3x9=27 1
2x9.5=19 1
1x10=10 1
0x10.5=0 1